Avec réserve de liquidation
|
Avec réserve de liquidation & |
|
Bénéfice imposable | 100 000 € | 100 000 € |
Bénéfice à affecter après Isoc (20%) | 80 000 € | 80 000 € |
Précompte mobilier sur dividendes | - | - |
Cotisation distincte (prélèvement anticipatif 10%) | - 7 273 € | - 7 273 € |
Réserve de liquidation | 72 727 € | 72 727 € |
Précompte mobilier sur dividende (après 5 ans) | - 3 636 € | - 3 636 € |
Montant total placé L&F (sur 5 ans) | - | 72 727 € |
Rendement annuel brut visé - TRI | - | 6% |
Intérêts bruts générés sur 5 ans | - | 21 818 € |
ISOC sur les intérêts générés (20%) | - | - 4 364 € |
Précompte mobilier sur les intérêts générés (15%) | - | - 2 618 € |
Versement en privé après 5 ans | 69 091 € | 83 927 € |
Ratio (Privé/Bénéfice brut) | 69,1 % | 83,9 % |
Agréé PSFP
Look&Fin est immatriculé auprès de la FSMA en tant que Prestataire de Services de Financement Participatif
Membre fondateur
Membre