Met Liquidatiereserve
|
Met Liquidatiereserve en |
|
Winst voor belasting | € 100 000 | € 100 000 |
Toe te rekenen winst na vennootschapsbelasting (20%) | € 80 000 | € 80 000 |
Roerende voorheffing op dividenden | - | - |
Afzonderlijke bijdrage (voorheffing 10%) | € -7 273 | € -7 273 |
Liquidatiereserve | € 72 727 | € 72 727 |
Roerende voorheffing op dividenden (na 5 jaar) | - 3 636 € | - 3 636 € |
Totaal geïnvesteerd bedrag bij L&F (op 5 jaar) | - | € 72 727 |
Beoogd jaarlijks brutorendement - IRR | - | 6 % |
Brutorente gegenereerd over 5 jaar | - | € 21 818 |
Vennootschapsbelasting op de gegenereerde rente (20%) | - | € -4 364 |
Roerende voorheffing op de gegenereerde rente (15%) | - | € -2 618 |
Particuliere betaling na 5 jaar | € 69 091 | € 83 927 |
Ratio (Privé/Brutowinst) | 69,1 % | 83,9 % |
Erkend door de PSFP
Look&Fin is ingeschreven bij de FSMA als Participatory Finance Service Provider
Stichtend lid
Lid